สถิติหวยออกวันอาทิตย์ 10 ปี ย้อนหลัง
รวมสถิติหวยออกวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 ปี ตรวจหวยย้อนหลัง ดูสถิติหวยออกวันอาทิตย์ เลขเด็ดออกอะไร หวยวันอาทิตย์ มักออกเลขอะไร บ้าง พร้อมสถิติย้อนหลังเลขออกบ่อย แบบ “แยกตามเลขเดี่ยว” ให้คุณเช็คสถิติหวยออกบ่อยในวันอาทิตย์กันแบบครบครันไปเลย
สถิติหวยออกวันอาทิตย์ 2552-2566 |
||||
งวดวันที่ |
รางวัลที่ 1 |
เลขท้าย
|
เลขหน้า
|
เลขท้าย
|
16 เมษายน 2566 | 984906 | 71 |
670 678
|
797 551
|
16 ตุลาคม 2565 | 613106 | 15 |
158 037
|
606 799
|
16 กรกฎาคม 2565 | 620405 | 53 |
159 834
|
279 061
|
16 เมษายน 2565 | 395919 | 58 |
859 289
|
413 508
|
16 สิงหาคม 2564 | 910261 | 69 |
103 307
|
004 785
|
16 พฤษภาคม 2564 | 684579 | 14 |
843 615
|
276 970
|
2 พฤษภาคม 2564 | 501272 | 18 |
306 018
|
498 129
|
17 มกราคม 2564 | 384395 | 15 |
367 653
|
566 878
|
1 พฤศจิกายน 2563 | 506404 | 40 |
154 598
|
245 062
|
16 สิงหาคม 2563 | 945811 | 88 | 712 614 | 364 733 |
1 มีนาคม 2563 | 875938 | 98 | 294 328 | 597 780 |
16 กุมภาพันธ์ 2563 | 781403 | 94 | 952 515 | 030 918 |
1 ธันวาคม 2562 | 453522 | 81 | 617 261 | 457 013 |
1 กันยายน 2562 | 798787 | 20 | 210 847 | 274 439 |
16 มิถุนายน 2562 | 174055 | 29 | 625 884 | 127 800 |
30 ธันวาคม 2561 | 735867 | 02 | 031 913 | 701 884 |
16 ธันวาคม 2561 | 356564 | 62 | 480 948 | 297 369 |
16 กันยายน 2561 | 149760 | 79 | 323 539 | 155 297 |
1 กรกฎาคม 2561 | 963623 | 83 | 429 901 | 210 217 |
1 เมษายน 2561 | 412073 | 85 | 131 787 | 638 924 |
1 ตุลาคม 2560 | 880714 | 52 | 611 726 | 462 952 |
16 กรกฎาคม 2560 | 820327 | 87 | 584 835 | 390 823 |
16 เมษายน 2560 | 816729 | 40 | 766 973 | 241 807 |
16 ตุลาคม 2559 | 571947 | 98 | 692 885 | 032 587 |
17 มกราคม 2559 | 304371 | 50 | 031 532 | 743 786 |
1 พฤศจิกายน 2558 | 361211 | 45 | 106 757 | 166 473 |
16 สิงหาคม 2558 | 033363 | 40 | – | 227 624 648 781 |
1 กุมภาพันธ์ 2558 | 155537 | 79 | – | 008 083 286 813 |
16 พฤศจิกายน 2557 | 479804 | 25 | – | 179 422 480 709 |
1 มิถุนายน 2557 | 781198 | 18 | – | 160 324 409 636 |
16 มีนาคม 2557 | 531404 | 79 | – | 250 305 400 904 |
16 กุมภาพันธ์ 2557 | 384245 | 01 | – | 074 397 521 530 |
1 ธันวาคม 2556 | 168795 | 27 | – | 074 734 766 980 |
1 กันยายน 2556 | 548123 | 05 | – | 045 281 570 800 |
16 มิถุนายน 2556 | 289673 | 69 | – | 098 114 390 502 |
30 ธันวาคม 2555 | 302358 | 00 | – | 126 589 832 864 |
16 กันยายน 2555 | 540143 | 79 | – | 123 242 752 770 |
1 กรกฎาคม 2555 | 915900 | 60 | – | 530 611 656 715 |
1 เมษายน 2555 | 257562 | 69 | – | 074 332 581 616 |
16 ตุลาคม 2554 | 955756 | 83 | – | 057 329 507 991 |
16 มกราคม 2554 | 281062 | 23 | – | 185 227 546 758 |
1 สิงหาคม 2553 | 210008 | 10 | – | 769 182 727 191 |
16 พฤษภาคม 2553 | 480012 | 12 | – | 293 151 770 008 |
2 พฤษภาคม 2553 | 360371 | 06 | – | 382 040 517 618 |
1 พฤศจิกายน 2552 | 689140 | 85 | – | 366 465 642 923 |
16 สิงหาคม 2552 | 462933 | 96 | – | 292 577 658 843 |
1 มีนาคม 2552 | 553091 | 67 | – | 224 238 295 665 |
1 กุมภาพันธ์ 2552 | 534533 | 69 | – | 015 427 660 777 |
___________________________________