สถิติหวยออกวันอังคาร

สถิติหวยออกวันอังคาร 10 ปี ย้อนหลัง

รวมสถิติหวยออกวันอังคารย้อนหลัง 10 ปี ตรวจหวยย้อนหลัง ดูสถิติหวยออกวันอังคาร เลขเด็ดออกอะไร หวยวันอังคาร มักออกเลขอะไร บ้าง พร้อมสถิติย้อนหลังเลขออกบ่อย แบบ “แยกตามเลขเดี่ยว” ให้คุณเช็คสถิติหวยออกบ่อยในวันอังคารกันแบบครบครันไปเลย

สถิติหวยออกวันอังคาร 2552-2566

วันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย
2 ตัว
เลขหน้า
3 ตัว
เลขท้าย
3 ตัว
16 พฤษภาคม 2566 132903 99
739  678
693  731
2 พฤษภาคม 2566 843019 65
500  780
269  187
17 มกราคม 2566 812519 47
443 389
849  564
1 พฤศจิกายน 2565 913106 70
722  839
343  922
16 สิงหาคม 2565 331583 42
271  300
284  876
1 มีนาคม 2565 061905 07
236  834
234  691
16 พฤศจิกายน 2564 032761 57
648  471
844 245
1 มิถุนายน 2564 292972 45
 620  193
978  723
16 มีนาคม 2564 890422 19
036  902
396  256
16 กุมภาพันธ์ 2564 424603 39
 861  318
057  817
1 ธันวาคม 2563 100994 84
093  776
984  834
1 กันยายน 2563 999997 98
725  636
957  342
16 มิถุนายน 2563 516967 64 876 882 565 625
16 เมษายน 2562 570331 23 512 930 966 968
16 ตุลาคม 2561 200515 93 186 392 192 212
1 สิงหาคม 2560 756519 36 061 386 787 989
16 พฤษภาคม 2560 454891 53 008 396 490 603
2 พฤษภาคม 2560 008656 35 573 949 773 923
17 มกราคม 2560 145157 25 511 663 516 836
1 พฤศจิกายน 2559 785438 86 824 976 038 752
16 สิงหาคม 2559 254004 33 366 966 596 631
1 มีนาคม 2559 439686 06 426 530 155 743
16 กุมภาพันธ์ 2559 356364 98 312 699 309 535
1 ธันวาคม 2558 915350 78 181 238 175 714
1 กันยายน 2558 021094 89 260 403 068 819
16 มิถุนายน 2558 644742 05 253 386 429 532
2 มิถุนายน 2558 388881 65 314 700 876 969
30 ธันวาคม 2557 461704 57 535 853 950 982
16 ธันวาคม 2557 948354 90 080 763 775 901
16 กันยายน 2557 772269 35 112 257 342 790
1 กรกฎาคม 2557 378477 39 123 271 441 864
1 เมษายน 2557 028866 95 186 499 835 938
1 ตุลาคม 2556 647882 14 028 324 576 650
16 กรกฎาคม 2556 566996 86 210 352 526 584
16 เมษายน 2556 843846 86 828 834 862 906
16 ตุลาคม 2555 281343 28 089 152 396 868
1 พฤศจิกายน 2554 805540 54 065 221 380 771
16 สิงหาคม 2554 536960 62 005 074 345 814
1 มีนาคม 2554 656037 97 357 396 544 926
1 กุมภาพันธ์ 2554 610089 55 121 361 432 596
16 พฤศจิกายน 2553 813993 43 763 979 907 129
1 มิถุนายน 2553 444874 81 374 298 996 673
16 มีนาคม 2553 364222 97 229 619 756 996
16 กุมภาพันธ์ 2553 133707 03 026 137 362 985
1 ธันวาคม 2552 776980 59 188 252 412 937
1 กันยายน 2552 015865 32 435 446 447 924
16 มิถุนายน 2552 930456 15 044 125 179 954

 

__________________________________