สถิติหวยออกวันพุธ

สถิติหวยออกวันพุธ 10 ปี ย้อนหลัง

รวมสถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง 10 ปี ตรวจหวยย้อนหลัง ดูสถิติหวยออกวันพุธ เลขเด็ดออกอะไร หวยวันพุธ มักออกเลขอะไร บ้าง พร้อมสถิติย้อนหลังเลขออกบ่อย แบบ “แยกตามเลขเดี่ยว” ให้คุณเช็คสถิติหวยออกบ่อยในวันพุธกันแบบครบครันไปเลย

 

สถิติหวยออกวันพุธ 2552-2565 หวยวันพุธ ออกอะไร

หวยงวดวันที่

รางวัลที่ 1

เลขท้าย 2 ตัว

เลขหน้า 3 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

1 มีนาคม 2566 417652 55
577  919
748  984
1 กุมภาพันธ์ 2566 297411 92
181, 789
101, 664
16 พฤศจิกายน 2565 121789 64
722  532
157  973
1 มิถุนายน 2565 319196 02
817  679
213  652
16 มีนาคม 2565 737867 03
349  985
989  788
1 ธันวาคม 2564 077258 82
740  739
485  401
1 กันยายน 2564 114475 79
 278  302
458  123
16 มิถุนายน 2564 691861 17
 007 054
447 668
30 ธันวาคม 2563 803628 19 336  804 924  321
16 ธันวาคม 2563 201303 70 377  828 072  517
16 กันยายน 2563 244083 57 220  127 853  623
1 กรกฎาคม 2563 347258 83 095  362 094  307
16 ตุลาคม 2562 812564 15 625  255 132  598
1 สิงหาคม 2561 386602 78 832 903 549 726
16 พฤษภาคม 2561 075629 20 130 357 047 506
2 พฤษภาคม 2561 248038 85 527 980 225 602
17 มกราคม 2561 203823 50 624 799 236 397
1 พฤศจิกายน 2560 533726 85 165 425 036 485
16 สิงหาคม 2560 715431 37 115 302 253 945
1 มีนาคม 2560 978453 78 450 560 052 577
1 กุมภาพันธ์ 2560 054672 42 066 807 426 628
16 พฤศจิกายน 2559 858383 44 040 682 558 570
1 มิถุนายน 2559 511825 14 111 775 880 937
16 มีนาคม 2559 134918 32 855 877 004 973
30 ธันวาคม 2558 008217 02 246 264 596 895
16 กันยายน 2558 743148 06 209 435 084 375
1 กรกฎาคม 2558 759049 26 081 565 567 814
1 เมษายน 2558 605704 70 557 558 861 962
1 ตุลาคม 2557 375615 44 086 159 251 520
16 กรกฎาคม 2557 468728 45 104 117 205 944
16 เมษายน 2557 153406 26 013 344 355 634
16 ตุลาคม 2556 963289 60 402 529 876 952
16 มกราคม 2556 820981 08 196 334 374 555
1 สิงหาคม 2555 895590 50 599 745 796 820
16 พฤษภาคม 2555 814418 31 101 309 504 902
2 พฤษภาคม 2555 889501 29 426 468 589 597
1 กุมภาพันธ์ 2555 320605 32 426 498 598 749
16 พฤศจิกายน 2554 997777 57 406 425 551 993
1 มิถุนายน 2554 562370 46 346 556 656 801
16 มีนาคม 2554 593331 96 209 463 737 945
16 กุมภาพันธ์ 2554 481746 27 384 388 510 535
1 ธันวาคม 2553 181752 09 664 470 474 086
1 กันยายน 2553 354656 11 784 570 656 096
16 มิถุนายน 2553 500104 73 200 628 681 816
30 ธันวาคม 2552 218596 22 094 197 831 984
16 ธันวาคม 2552 685141 05 142 524 694 775
16 กันยายน 2552 202912 48 166 200 353 539
1 กรกฎาคม 2552 207542 66 107 233 385 799
1 เมษายน 2552 816578 50 044 113 363 572

 

_______________________________